STP Calculator Profit Transfer

Submit
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Cash Management Fund - Growth
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 01-12-2023 Current Value as on 01-12-2023 Profit Returns (%)
1,000,000 01-12-2020 to 01-12-2023 37 408.1 187,968 1,000,000 1,000,000 187,968 4.72
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 01-12-2023 Current Value as on 01-12-2023 Profit Returns (%)
01-12-2020 to 01-12-2023 37 2,597.89 187,968 234,314 234,314 46,345 13.97
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 1,234,314 234,314 5.4
Mirae Asset Cash Management Fund - Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Value Before STP Cash Flow Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value After STP
01-12-2019 2033.0153 491.8802 491.8802 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
01-12-2020 2121.4762 20.5103 471.3699 1,043,512 -43,512 1,814.36 366 1,000,000
01-01-2021 2127.1443 1.256 470.1139 1,002,672 -2,672 118.23 397 1,000,000
01-02-2021 2132.5597 1.1938 468.92 1,002,546 -2,546 118.84 428 1,000,000
01-03-2021 2137.8763 1.1661 467.7539 1,002,493 -2,493 122.28 456 1,000,000
04-04-2021 2144.5616 1.4581 466.2958 1,003,127 -3,127 162.65 490 1,000,000
02-05-2021 2149.8531 1.1477 465.1481 1,002,467 -2,467 134.1 518 1,000,000
01-06-2021 2155.4798 1.2142 463.9338 1,002,617 -2,617 148.7 548 1,000,000
01-07-2021 2161.4851 1.289 462.6449 1,002,786 -2,786 165.59 578 1,000,000
01-08-2021 2167.57 1.2988 461.3461 1,002,815 -2,815 174.75 609 1,000,000
01-09-2021 2173.7392 1.3093 460.0368 1,002,846 -2,846 184.25 640 1,000,000
01-10-2021 2179.0381 1.1187 458.9181 1,002,438 -2,438 163.36 670 1,000,000
01-11-2021 2184.7179 1.1931 457.725 1,002,607 -2,607 180.99 701 1,000,000
01-12-2021 2191.0899 1.3311 456.3939 1,002,917 -2,917 210.42 731 1,000,000
02-01-2022 2197.6404 1.3604 455.0335 1,002,990 -2,990 223.95 763 1,000,000
01-02-2022 2203.6259 1.236 453.7975 1,002,724 -2,724 210.87 793 1,000,000
01-03-2022 2209.5733 1.2215 452.5761 1,002,699 -2,699 215.66 821 1,000,000
03-04-2022 2216.979 1.5118 451.0643 1,003,352 -3,352 278.12 854 1,000,000
01-05-2022 2222.9367 1.2089 449.8554 1,002,687 -2,687 229.6 882 1,000,000
01-06-2022 2230.4267 1.5107 448.3447 1,003,369 -3,369 298.22 913 1,000,000
01-07-2022 2239.0167 1.7201 446.6246 1,003,851 -3,851 354.34 943 1,000,000
01-08-2022 2247.7149 1.7283 444.8963 1,003,885 -3,885 371.08 974 1,000,000
01-09-2022 2257.93 2.0128 442.8835 1,004,545 -4,545 452.7 1,005 1,000,000
02-10-2022 2267.7648 1.9207 440.9628 1,004,356 -4,356 450.88 1,036 1,000,000
01-11-2022 2278.8543 2.1458 438.817 1,004,890 -4,890 527.53 1,066 1,000,000
01-12-2022 2290.9367 2.3143 436.5027 1,005,302 -5,302 596.91 1,096 1,000,000
01-01-2023 2303.7568 2.4291 434.0736 1,005,596 -5,596 657.65 1,127 1,000,000
01-02-2023 2316.0906 2.3116 431.762 1,005,354 -5,354 654.34 1,158 1,000,000
01-03-2023 2327.2311 2.0669 429.6952 1,004,810 -4,810 608.1 1,186 1,000,000
02-04-2023 2342.5977 2.8186 426.8765 1,006,603 -6,603 872.6 1,218 1,000,000
01-05-2023 2355.2843 2.2993 424.5772 1,005,416 -5,416 741.01 1,247 1,000,000
01-06-2023 2369.3861 2.5269 422.0503 1,005,987 -5,987 849.99 1,278 1,000,000
02-07-2023 2382.6122 2.3428 419.7074 1,005,582 -5,582 819.05 1,309 1,000,000
01-08-2023 2395.9369 2.3341 417.3733 1,005,592 -5,592 847.11 1,339 1,000,000
01-09-2023 2409.4267 2.3368 415.0365 1,005,630 -5,630 879.59 1,370 1,000,000
02-10-2023 2423.3743 2.3887 412.6478 1,005,789 -5,789 932.46 1,401 1,000,000
01-11-2023 2436.6789 2.2531 410.3947 1,005,490 -5,490 909.5 1,431 1,000,000
01-12-2023 2450.3903 2.2964 408.0983 1,005,627 -5,627 958.46 1,461 1,000,000
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
01-12-2020 58.216 747.4262 747.4262 43,512 43,512 43,512
01-01-2021 61.929 43.1425 790.5687 2,672 46,184 48,959
01-02-2021 63.547 40.0625 830.6313 2,546 48,730 52,784
01-03-2021 65.911 37.8246 868.4559 2,493 51,223 57,241
01-04-2021 66.064 47.334 915.79 3,127 54,350 60,501
03-05-2021 65.171 37.8605 953.6504 2,467 56,817 62,150
01-06-2021 69.123 37.8636 991.5141 2,617 59,435 68,536
01-07-2021 71.232 39.1125 1,030.6266 2,786 62,221 73,414
02-08-2021 72.941 38.5949 1,069.2214 2,815 65,036 77,990
01-09-2021 77.379 36.7818 1,106.0032 2,846 67,882 85,581
01-10-2021 79.025 30.8471 1,136.8503 2,438 70,320 89,840
01-11-2021 80.961 32.1953 1,169.0456 2,607 72,926 94,647
01-12-2021 77.526 37.6212 1,206.6668 2,917 75,843 93,548
03-01-2022 80.063 37.3407 1,244.0075 2,990 78,832 99,599
01-02-2022 79.192 34.3924 1,278.3999 2,724 81,556 101,239
02-03-2022 74.072 36.4364 1,314.8363 2,699 84,255 97,393
01-04-2022 78.21 42.8544 1,357.6907 3,352 87,607 106,185
02-05-2022 75.91 35.4012 1,393.0919 2,687 90,294 105,750
01-06-2022 74.026 45.5167 1,438.6085 3,369 93,663 106,494
01-07-2022 71.141 54.1359 1,492.7444 3,851 97,515 106,195
01-08-2022 77.351 50.2234 1,542.9678 3,885 101,399 119,350
01-09-2022 78.379 57.9831 1,600.951 4,545 105,944 125,481
03-10-2022 76.123 57.2189 1,658.1698 4,356 110,300 126,225
01-11-2022 80.628 60.6496 1,718.8194 4,890 115,190 138,585
01-12-2022 83.262 63.6781 1,782.4975 5,302 120,492 148,414
02-01-2023 80.542 69.4794 1,851.9769 5,596 126,088 149,162
01-02-2023 77.983 68.6531 1,920.63 5,354 131,442 149,776
01-03-2023 77.429 62.122 1,982.752 4,810 136,252 153,523
03-04-2023 76.955 85.8028 2,068.5548 6,603 142,855 159,186
02-05-2023 79.563 68.067 2,136.6218 5,416 148,270 169,996
01-06-2023 81.452 73.5071 2,210.1289 5,987 154,257 180,019
03-07-2023 85.185 65.5289 2,275.6578 5,582 159,840 193,852
01-08-2023 87.35 64.0238 2,339.6815 5,592 165,432 204,371
01-09-2023 87.232 64.5438 2,404.2253 5,630 171,062 209,725
03-10-2023 87.479 66.1732 2,470.3985 5,789 176,851 216,108
01-11-2023 84.335 65.0989 2,535.4973 5,490 182,341 213,831
01-12-2023 90.194 62.3887 2,597.886 5,627 187,968 234,314